超声波身高体重测量仪
超声波身高体重测量仪
身高体重测量仪,超声波身高体重测量仪,电子身高体重测量仪,多功能身高体重测量仪,全自动身高体重测量仪,电子超声波身高体重测量仪,超声波全自动身高体重测量仪
厂家热线:刘经理156 3716 7338 0371-8658 8398
HW-900Y超声波身高体重测量仪主要功能:
超声波测量身高体重(无接触式)
高精度传感器测量体重
智能计算出体型指数BMI
高亮度LED显示
高速热敏打印、自动切纸
清晰语音报出测量结果
多媒体广告屏(选配)
日期、时间与室内温度显示
自带小轮、方便移动
机型 | HW-900Y | |
品名 | 超声波身高体重测量仪 | |
身高测量 | 测量器件 | 进口超声波探测器 |
测量方式 | 超声波无接触测量 | |
测量分度值 | 0.1CM或0.5CM可调 | |
测量范围 | 60-200CM | |
体重测量 | 测量器件 | 高精度压力传感器 |
测量分度值 | 0.1KG或0.5KG可调 | |
测量范围 | 4-200KG | |
测量结果 | 测量LED显示 | 1.8寸大数码管显示,清晰,测量后自动显示身高、体重、BMI体型(偏瘦 、正常、偏胖、肥胖) |
待机LED显示 | 日期、时间、温度 | |
自动打印 | 日期、时间、身高、体重、BMI、标准体重范围,正常体型范围自动切纸。 | |
语音 | 测量语音显示,语音播报测量结果 | |
BMI正常范围 | 18-24 | |
多媒体广告屏(选配10.1英寸) | 自动循环播放视频、音频资料 | |
数据输出 | 标准RS-232接口 | |
测量速度 | 480次/分钟 | |
功率 | 平均功率15W | |
电源电压 | 110-240V | |
环境温度 | -10℃~40℃ | |
整机 | 外观尺寸 | 33(L)*55(W)*235(H)CM |
发布时间:2017-05-16
展开全文
其他新闻